整體與重點產業近期人才需求趨勢與薪資行情
023年5月整體產業工作數消長
雖然今年第一季電子/資訊/半導體產業與電子製造業受到國際科技大廠陸續裁員、以及國內產業庫存消化速度緩慢的影響,相關企業縮減人才招募的數量。但是受到Covid-19疫情緩和下,餐飲住宿、批發零售、一般服務業與觀光休閒產業的景氣展望樂觀,帶動整體就業市場的暢旺,大多企業仍面臨找不到人的缺工現象。
104人力銀行平台的工作數持續增加,今年5月份的工作數來到104.9萬個,創下歷史新高(如圖一),其中工作數最多的是住宿/餐飲服務業(20.5萬個),第二多的產業是批發/零售/傳直銷業(16.4萬個),在4月超越電子/資訊半導體產業的15.7萬個工作數。工作數排名第4的產業是一般製造業(12.1萬個),第5是建築營造與不動產業(8.5萬個),詳如圖二。
圖一、104人力銀行最近三年職缺數變化
圖二、104人力銀行職缺數五大產業
近年來隨著Covid-19、俄烏戰爭、通貨膨脹與全球利率攀升等不確定因素,加上資訊與數位科技的日新月異,為因應產業發展趨勢與提升國家競爭力,掌握產業所需人才樣貌,國發會依據「產業創新條例」第 17 條1之規定,統籌協調各中央目的事業主管機關針對其業管之重點產業,定期進行人力供需調查及未來三年需求推估,作為調整政府育才、攬才政策措施之參考,以協助產業滿足其創新、升級及轉型所需人才。
政府與民間企業攜手投入資金、設備、技術與人力資源,陸續推動5+2創新產業計畫與六大核心戰略產業。以下為透過104人力銀行今年截至3月31日之就業市場數據,針對經濟部所轄8個重點產業(包括:智慧機械、航空、造船、IC設計、太陽光電、通訊(含5G)、紡織、塑膠等),探討業者現行的人力需求情形、薪資水準與未來發展趨勢。
重點產業近期工作數
從2022年元月到2023年3月的整體工作機會數在14萬到16萬個之間,其中造船業工作數穩定成長,其他產業則會受到景氣循環與淡旺季,影響到每月工作數(如圖三)。在8個重點產業之中,以通訊(含5G)產業、塑膠產業、紡織產業、IC設計產業與智慧機械產業釋出的工作數居多。另外,調查數據顯示有55%的職缺是歡迎社會新鮮人應徵的。
圖三、2022-2023年重點產業就業市場工作機會數
(資料來源:104人力銀行)
重點產業各類職務工作數
從產業人才需求政策觀點而言,區分職務類別檢視8大產業的整體職缺,有利於政府與同業公協會制定人才發展政策,例如在智慧機械產業中,對於資訊軟體系統類和研發相關類的人才需求,均高於生產製造及操作技術維修類人員,顯見業者對於智慧化和數位轉型需求已成形。若從求職者的觀點來看,可以就自己的專長與學經歷,選擇產業前景與職涯願景均佳的職務來發展個人職涯。
1.智慧機械產業:以資訊軟體系統類、研發相關類的人才需求較高。
圖四、智慧機械產業近期工作機會數
2.航空產業:以操作/技術/維修類人員需求最多;資訊軟體系統類人才需求逐月增加的趨勢顯著。
圖五、航空產業近期工作機會數
3.造船產業:以操作/技術/維修類人員需求最多;整體工作數穩定成長。
圖六、造船產業近期工作機會數
4.IC設計產業:以研發相關類人員需求最多;產業整體人才需求受到國際趨勢影響略有縮減。
圖七、IC設計產業近期工作機會數
5.太陽光電產業:以營建/製圖類及研發相關類人員需求較高。
圖八、太陽光電產業近期工作機會數
6.通訊(含5G)產業
圖九、通訊(含5G)產業近期工作機會數
7.紡織產業:以操作/技術/維修類人員需求較高,客服/門市/業務/貿易類人員次之。
圖十、紡織產業近期工作機會數
8.塑膠產業:以操作/技術/維修類人員需求較高,生產製造/品管/環衛類人員次之。
圖十一、塑膠產業近期工作機會數
重點產業各職類薪資水準
根據104人力銀行統計,8大重點產業每月平均薪資水準約在36,300元到51,000元之間,略高於整體產業的薪資行情,其中以IC設計產業、通訊(含5G)產業與航空產業的薪資水準較佳。如果從職位類別來看,以資訊軟體系統類、研發類與行銷企劃/專案管理職務的薪資水準較高。
產業類別 | 智慧機械產業 | 航空產業 | 造船產業 | IC設計產業 | 太陽光電產業 | 通訊(含5G) | 紡織產業 | 塑膠產業 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各類職務平均薪資 | 整體 | 新鮮人 | 整體 | 新鮮人 | 整體 | 新鮮人 | 整體 | 新鮮人 | 整體 | 新鮮人 | 整體 | 新鮮人 | 整體 | 新鮮人 | 整體 | 新鮮人 |
整體職務 | 37,875 | 36,134 | 38,323 | 37,069 | 36,276 | 36,187 | 41,539 | 39,344 | 37,138 | 35,933 | 38,910 | 37,303 | 35,844 | 34,544 | 35,860 | 34,345 |
經營∕人資類 | 37,851 | 36,193 | 36,504 | 35,634 | 33,100 | 34,000 | 36,550 | 32,538 | 35,427 | 35,900 | 38,513 | 37,688 | 38,012 | 36,910 | 35,972 | 34,229 |
行政∕總務∕法務類 | 32,444 | 31,148 | 32,580 | 31,065 | 33,445 | 34,300 | 32,498 | 32,011 | 31,154 | 30,319 | 32,906 | 32,071 | 31,624 | 30,802 | 31,880 | 30,830 |
財會∕金融專業類 | 37,487 | 32,611 | 35,476 | 33,675 | 33,107 | 33,733 | 39,669 | 32,820 | 35,667 | 36,100 | 37,139 | 34,509 | 38,087 | 33,507 | 34,863 | 33,067 |
行銷∕企劃∕專案管理類 | 39,617 | 38,065 | 54,191 | 64,728 | 38,154 | 37,900 | 43,942 | 44,000 | 39,144 | 35,063 | 39,826 | 37,406 | 36,892 | 34,735 | 47,993 | 48,170 |
客服∕門市∕業務∕貿易類 | 37,029 | 35,571 | 37,730 | 35,048 | 36,922 | 38,105 | 40,004 | 38,216 | 40,136 | 40,099 | 39,945 | 38,285 | 36,401 | 34,893 | 36,977 | 35,304 |
餐飲∕旅遊 ∕美容美髮類 | 33,417 | 32,000 | 33,551 | 33,361 | 36,667 | 36,667 | – | – | 32,350 | 32,350 | 34,053 | 33,933 | 33,213 | 32,017 | 32,093 | 30,423 |
資訊軟體系統類 | 44,929 | 41,741 | 47,169 | 46,612 | 39,388 | 41,375 | 50,527 | 42,550 | 41,750 | 41,238 | 45,431 | 42,203 | 43,545 | 44,669 | 42,881 | 42,262 |
研發相關類 | 41,233 | 38,943 | 41,882 | 41,099 | 43,986 | 42,482 | 44,639 | 42,824 | 39,923 | 38,201 | 41,465 | 39,653 | 37,745 | 36,919 | 39,964 | 37,810 |
生產製造∕品管∕環衛類 | 38,101 | 36,805 | 36,633 | 34,670 | 38,042 | 37,782 | 38,898 | 38,022 | 37,717 | 37,184 | 38,616 | 37,631 | 35,942 | 34,775 | 35,936 | 35,095 |
操作∕技術∕維修類 | 35,977 | 34,619 | 35,132 | 34,623 | 34,848 | 34,457 | 40,002 | 36,165 | 34,139 | 33,318 | 35,404 | 34,372 | 34,306 | 33,566 | 34,283 | 32,776 |
資材∕物流∕運輸類 | 34,653 | 33,664 | 34,622 | 34,906 | 32,854 | 32,079 | 34,148 | 35,339 | 33,082 | 32,195 | 34,759 | 33,881 | 33,687 | 33,097 | 33,711 | 33,157 |
營建∕製圖類 | 37,442 | 36,854 | 37,596 | 39,638 | 36,348 | 34,613 | 38,542 | 38,542 | 38,278 | 35,601 | 38,438 | 37,173 | 36,077 | 34,141 | 36,608 | 35,453 |
傳播藝術∕設計類 | 35,970 | 34,440 | 39,039 | 34,265 | 34,871 | 33,400 | 33,040 | 30,925 | 36,611 | 37,818 | 37,817 | 35,635 | 35,227 | 34,225 | 35,384 | 34,109 |
文字∕傳媒工作類 | 36,750 | 36,563 | 36,882 | 35,000 | – | – | 32,000 | 32,000 | 35,750 | 33,000 | 36,241 | 36,905 | 34,642 | 34,375 | 34,500 | 32,250 |
醫療保健服務類 | 36,500 | 33,750 | 35,208 | 32,929 | – | – | 35,000 | 34,000 | – | – | 40,002 | 42,526 | 37,272 | 35,180 | 34,625 | 34,318 |
學術∕教育∕輔導類 | 34,250 | 37,500 | 35,389 | 35,500 | 30,000 | 30,000 | 40,500 | 40,000 | 36,263 | 36,263 | 42,943 | 44,035 | 30,925 | 31,600 | 41,863 | 38,280 |
軍警消∕保全類 | 32,433 | 32,433 | 37,048 | 36,956 | 31,500 | 32,000 | – | – | 32,791 | 30,990 | 35,021 | 33,859 | 37,739 | 35,057 | 33,944 | 34,297 |
(單位:新台幣/元)